> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://usermanual.ergonode.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://usermanual.ergonode.com/ergonode-user-manual-pl/automatyzacje/o-funkcji-automatyzacje/lista-dostepnych-wyzwalaczy-warunkow-i-akcji.md).

# Lista dostępnych wyzwalaczy, warunków i akcji

## Wyzwalacze automatyzacji

Wyzwalacze to zdarzenia, które inicjują przepływ pracy automatyzacji. Określają, kiedy automatyzacja zostanie uruchomiona. Wyzwalacz „Produkt został utworzony lub zaktualizowany” obejmuje:

|                   Zdarzenie                  | Opis                                                                                                    | Przykładowy przypadek użycia                                         |
| :------------------------------------------: | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
|               Produkt utworzony              | Uruchamia się, gdy do systemu zostanie dodany nowy produkt                                              | Automatycznie przypisz domyślne atrybuty do nowych produktów         |
|             Produkt zaimportowany            | Uruchamia się po pomyślnym imporcie produktu                                                            | Zweryfikuj i wzbogacaj zaimportowane dane produktu                   |
|  Wariant produktu został dodany lub usunięty | Uruchamia się, gdy wariant produktu zostanie dodany do produktu lub z niego usunięty                    | Dostosuj stany magazynowe lub zaktualizuj powiązane oferty produktów |
| Produkt podrzędny został dodany lub usunięty | Uruchamia się, gdy produkt podrzędny zostanie dodany do głównego Produkt grupujący lub z niego usunięty | Zaktualizuj cenę zestawu lub dostosuj promocje specyficzne dla grupy |
|      Wartość atrybutu została zmieniona      | Uruchamia się, gdy zostanie zmodyfikowany określony atrybut                                             | Zaktualizuj powiązane atrybuty, gdy zmieni się typ materiału         |
|           Przypisanie do kategorii           | Uruchamia się, gdy produkt zostanie dodany do kategorii                                                 | Automatycznie zastosuj atrybuty specyficzne dla kategorii            |
|            Status został zmieniony           | Uruchamia się, gdy zmieni się status przepływu pracy produktu                                           | Generuj opisy, gdy produkt osiągnie status „Gotowy do weryfikacji”   |
|           Szablon został zmieniony           | Uruchamia się, gdy zmieni się szablon produktu                                                          | Przypisz inny szablon produktu na podstawie określonych warunków     |

## Warunki automatyzacji

Warunki definiują kryteria, które muszą zostać spełnione, aby automatyzacja wykonała swoje działania. Działają jak filtry, aby działania były stosowane tylko do odpowiednich produktów.&#x20;

| Typ warunku                | Opis                                                           | Przykład                                     |
| -------------------------- | -------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| Atrybut jest równy         | Sprawdza, czy atrybut odpowiada dokładnej wartości             | Materiał = „Bawełna”                         |
| Atrybut zawiera            | Sprawdza, czy atrybut zawiera określony tekst                  | Opis zawiera „wodoodporny”                   |
| Atrybut jest pusty         | Identyfikuje produkty z brakującymi wartościami atrybutów      | Nazwa produktu jest pusta                    |
| Przynależność do kategorii | Sprawdza, czy produkt należy do określonych kategorii, czy nie | Produkt znajduje się w kategorii „Obuwie”    |
| Typ szablonu               | Filtruje według szablonu produktu                              | Szablon = „Odzież”                           |
| Wiele warunków             | Łączy warunki operatorem AND                                   | Materiał = „Bawełna” AND Kolor = „Niebieski” |

<details>

<summary>Szczegółowa tabela wszystkich warunków.</summary>

|    Typ warunku   |                Obiekt                |        Operator        |
| :--------------: | :----------------------------------: | :--------------------: |
| Wartość atrybutu |           Atrybut tekstowy           |          jest          |
| Wartość atrybutu |           Atrybut tekstowy           |        nie jest        |
| Wartość atrybutu |           Atrybut tekstowy           |         zawiera        |
| Wartość atrybutu |           Atrybut tekstowy           |       nie zawiera      |
| Wartość atrybutu |           Atrybut tekstowy           |      jest jednym z     |
| Wartość atrybutu |           Atrybut tekstowy           |    nie jest żadnym z   |
| Wartość atrybutu |           Atrybut tekstowy           |       jest pusty       |
| Wartość atrybutu |           Atrybut tekstowy           |     nie jest pusty     |
|                  |                                      |                        |
| Wartość atrybutu |    Atrybut tekstowy wielowierszowy   |          jest          |
| Wartość atrybutu |    Atrybut tekstowy wielowierszowy   |        nie jest        |
| Wartość atrybutu |    Atrybut tekstowy wielowierszowy   |         zawiera        |
| Wartość atrybutu |    Atrybut tekstowy wielowierszowy   |       nie zawiera      |
| Wartość atrybutu |    Atrybut tekstowy wielowierszowy   |       jest pusty       |
| Wartość atrybutu |    Atrybut tekstowy wielowierszowy   |     nie jest pusty     |
|                  |                                      |                        |
| Wartość atrybutu |              Pole wyboru             |          jest          |
| Wartość atrybutu |              Pole wyboru             |        nie jest        |
| Wartość atrybutu |              Pole wyboru             |      jest jednym z     |
| Wartość atrybutu |              Pole wyboru             |    nie jest żadnym z   |
| Wartość atrybutu |              Pole wyboru             |       jest pusty       |
| Wartość atrybutu |              Pole wyboru             |     nie jest pusty     |
|                  |                                      |                        |
| Wartość atrybutu |     Atrybut wielokrotnego wyboru     |          jest          |
| Wartość atrybutu |     Atrybut wielokrotnego wyboru     |        nie jest        |
| Wartość atrybutu |     Atrybut wielokrotnego wyboru     |         zawiera        |
| Wartość atrybutu |     Atrybut wielokrotnego wyboru     |       nie zawiera      |
| Wartość atrybutu |     Atrybut wielokrotnego wyboru     |       jest pusty       |
| Wartość atrybutu |     Atrybut wielokrotnego wyboru     |     nie jest pusty     |
|                  |                                      |                        |
| Wartość atrybutu |             Atrybut daty             |          jest          |
| Wartość atrybutu |             Atrybut daty             |        nie jest        |
| Wartość atrybutu |             Atrybut daty             |           po           |
| Wartość atrybutu |             Atrybut daty             |          przed         |
| Wartość atrybutu |             Atrybut daty             |       jest pusty       |
| Wartość atrybutu |             Atrybut daty             |     nie jest pusty     |
|                  |                                      |                        |
| Wartość atrybutu | Atrybut liczbowy, jednostki lub ceny |        = (równe)       |
| Wartość atrybutu | Atrybut liczbowy, jednostki lub ceny |      ≠ (nierówne)      |
| Wartość atrybutu | Atrybut liczbowy, jednostki lub ceny |    < (mniejsze niż)    |
| Wartość atrybutu | Atrybut liczbowy, jednostki lub ceny |     > (większe niż)    |
| Wartość atrybutu | Atrybut liczbowy, jednostki lub ceny | ≤ (mniejsze lub równe) |
| Wartość atrybutu | Atrybut liczbowy, jednostki lub ceny |  ≥ (większe lub równe) |
| Wartość atrybutu | Atrybut liczbowy, jednostki lub ceny |      jest jednym z     |
| Wartość atrybutu | Atrybut liczbowy, jednostki lub ceny |    nie jest żadnym z   |
| Wartość atrybutu | Atrybut liczbowy, jednostki lub ceny |       jest pusty       |
| Wartość atrybutu | Atrybut liczbowy, jednostki lub ceny |     nie jest pusty     |
|                  |                                      |                        |
| Wartość atrybutu |       Atrybut relacji produktu       |          jest          |
| Wartość atrybutu |       Atrybut relacji produktu       |        nie jest        |
| Wartość atrybutu |       Atrybut relacji produktu       |         zawiera        |
| Wartość atrybutu |       Atrybut relacji produktu       |       nie zawiera      |
| Wartość atrybutu |       Atrybut relacji produktu       |       jest pusty       |
| Wartość atrybutu |       Atrybut relacji produktu       |     nie jest pusty     |
|                  |                                      |                        |
| Wartość atrybutu |            Atrybut galerii           |          jest          |
| Wartość atrybutu |            Atrybut galerii           |        nie jest        |
| Wartość atrybutu |            Atrybut galerii           |         zawiera        |
| Wartość atrybutu |            Atrybut galerii           |       nie zawiera      |
| Wartość atrybutu |            Atrybut galerii           |       jest pusty       |
| Wartość atrybutu |            Atrybut galerii           |     nie jest pusty     |
|                  |                                      |                        |
| Wartość atrybutu |            Atrybut obrazu            |          jest          |
| Wartość atrybutu |            Atrybut obrazu            |        nie jest        |
| Wartość atrybutu |            Atrybut obrazu            |      jest jednym z     |
| Wartość atrybutu |            Atrybut obrazu            |    nie jest żadnym z   |
| Wartość atrybutu |            Atrybut obrazu            |       jest pusty       |
| Wartość atrybutu |            Atrybut obrazu            |     nie jest pusty     |
|                  |                                      |                        |
| Wartość atrybutu |             Atrybut pliku            |          jest          |
| Wartość atrybutu |             Atrybut pliku            |        nie jest        |
| Wartość atrybutu |             Atrybut pliku            |         zawiera        |
| Wartość atrybutu |             Atrybut pliku            |       nie zawiera      |
| Wartość atrybutu |             Atrybut pliku            |       jest pusty       |
| Wartość atrybutu |             Atrybut pliku            |     nie jest pusty     |
|                  |                                      |                        |
|     Kategoria    |                   -                  |          jest          |
|     Kategoria    |                   -                  |        nie jest        |
|     Kategoria    |                   -                  |         zawiera        |
|     Kategoria    |                   -                  |       nie zawiera      |
|     Kategoria    |                   -                  |       jest pusty       |
|     Kategoria    |                   -                  |     nie jest pusty     |
|                  |                                      |                        |
|      Szablon     |                   -                  |          jest          |
|      Szablon     |                   -                  |        nie jest        |
|      Szablon     |                   -                  |      jest jednym z     |
|      Szablon     |                   -                  |    nie jest żadnym z   |
|                  |                                      |                        |
|      Status      |                   -                  |          jest          |
|      Status      |                   -                  |        nie jest        |
|      Status      |                   -                  |      jest jednym z     |
|      Status      |                   -                  |    nie jest żadnym z   |

</details>

{% hint style="info" %}
Warunki „zawiera” i „nie zawiera” są przeznaczone do użycia z określonymi wartościami, a nie z wartością „pustą”.
{% endhint %}

## Akcje automatyzacji

Akcje definiują zadania wykonywane przez automatyzację po jej uruchomieniu. Określają zmiany lub operacje stosowane do produktów albo danych, zapewniając osiągnięcie oczekiwanych rezultatów na podstawie ustawionych warunków. Poniższa tabela przedstawia podsumowanie dostępnych akcji.

| Element       | Szczegóły                                                                                                                                                                   |
| ------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Typ akcji** | Edytuj wartość atrybutu, Edytuj kategorię, Edytuj status, Edytuj szablon, Generuj opis, Generuj nazwę, Tłumacz                                                              |
| **Obiekt**    | Tekst, Atrybut tekstowy wielowierszowy, Pole wyboru, Atrybut wielokrotnego wyboru, Data, Liczbowy/Jednostka/Cena, Atrybut relacji produktu, Obraz, Galeria, Plik, Kategoria |
| **Operator**  | Zmień, Wyczyść, Dodaj, Usuń                                                                                                                                                 |

<details>

<summary>Szczegółowa tabela wszystkich akcji.</summary>

|        Typ akcji        |                        Obiekt                        | Operator |                         Uwaga                         |
| :---------------------: | :--------------------------------------------------: | :------: | :---------------------------------------------------: |
| Edytuj wartość atrybutu |                   Atrybut tekstowy                   |   zmień  |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |                   Atrybut tekstowy                   |  wyczyść |                                                       |
|                         |                                                      |          |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |            Atrybut tekstowy wielowierszowy           |   zmień  |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |            Atrybut tekstowy wielowierszowy           |  wyczyść |                                                       |
|                         |                                                      |          |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |                      Pole wyboru                     |   zmień  |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |                      Pole wyboru                     |  wyczyść |                                                       |
|                         |                                                      |          |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |             Atrybut wielokrotnego wyboru             |   zmień  |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |             Atrybut wielokrotnego wyboru             |   dodaj  |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |             Atrybut wielokrotnego wyboru             |   usuń   |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |             Atrybut wielokrotnego wyboru             |  wyczyść |                                                       |
|                         |                                                      |          |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |                     Atrybut daty                     |   zmień  |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |                     Atrybut daty                     |  wyczyść |                                                       |
|                         |                                                      |          |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |         Atrybut liczbowy, jednostki lub ceny         |   zmień  |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |         Atrybut liczbowy, jednostki lub ceny         |  wyczyść |                                                       |
|                         |                                                      |          |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |               Atrybut relacji produktu               |   zmień  |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |               Atrybut relacji produktu               |   dodaj  |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |               Atrybut relacji produktu               |   usuń   |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |               Atrybut relacji produktu               |  wyczyść |                                                       |
|                         |                                                      |          |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |                    Atrybut obrazu                    |   zmień  |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |                    Atrybut obrazu                    |  wyczyść |                                                       |
|                         |                                                      |          |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |                    Atrybut galerii                   |   zmień  |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |                    Atrybut galerii                   |   dodaj  |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |                    Atrybut galerii                   |   usuń   |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |                    Atrybut galerii                   |  wyczyść |                                                       |
|                         |                                                      |          |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |                     Atrybut pliku                    |   zmień  |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |                     Atrybut pliku                    |   dodaj  |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |                     Atrybut pliku                    |   usuń   |                                                       |
| Edytuj wartość atrybutu |                     Atrybut pliku                    |  wyczyść |                                                       |
|                         |                                                      |          |                                                       |
|     Edytuj kategorię    |                           -                          |   zmień  |                                                       |
|     Edytuj kategorię    |                           -                          |   dodaj  |                                                       |
|     Edytuj kategorię    |                           -                          |   usuń   |                                                       |
|                         |                                                      |          |                                                       |
|      Edytuj status      |                           -                          |   zmień  |                                                       |
|                         |                                                      |          |                                                       |
|      Edytuj szablon     |                           -                          |   zmień  |                                                       |
|                         |                                                      |          |                                                       |
|       Generuj opis      |            Atrybut tekstowy wielowierszowy           |   zmień  | Polecenie widoczne tylko w szczegółach podczas edycji |
|                         |                                                      |          |                                                       |
|      Generuj nazwę      |                   Atrybut tekstowy                   |   zmień  | Polecenie widoczne tylko w szczegółach podczas edycji |
|                         |                                                      |          |                                                       |
|         Tłumacz         | Atrybut tekstowy lub Atrybut tekstowy wielowierszowy |   zmień  |                                                       |

</details>


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://usermanual.ergonode.com/ergonode-user-manual-pl/automatyzacje/o-funkcji-automatyzacje/lista-dostepnych-wyzwalaczy-warunkow-i-akcji.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
