# Atrybuty

{% hint style="info" %}
Pojedynczy atrybut typu Galeria, Plik lub Lista wyboru jest ograniczony do maksymalnie 100 elementów (opcji) przypisanych do niego
{% endhint %}

Zarządzanie atrybutami jest fundamentem efektywnego wzbogacania katalogu produktów i jego dystrybucji. Na poniższych stronach przedstawimy naszą koncepcję roli atrybutów w systemie Ergonode PIM.

## Czym jest atrybut?

Zdjęcia, filmy, dane techniczne, numery dokumentów, informacje o cenie i wysyłce oraz opisy produktów we właściwym kontekście stają się kluczowymi narzędziami pomagającymi klientom podejmować decyzje zakupowe w internecie. Pozwalają opisać i odwzorować dane produktowe w świecie cyfrowym.

Ten zestaw narzędzi nazywamy informacją o produkcie — to kompleksowy zbiór wszystkich informacji opisujących produkt.&#x20;

Ilustracja poniżej pokazuje przykładowe atrybuty zaprojektowane dla asortymentu żarówek:

* obraz (do przesyłania zdjęć np. JPG, PNG)
* jednostka (do opisu wysokości, średnicy i jasności)
* pole wyboru (do wyboru wariantów kolorystycznych żarówki)

<figure><img src="https://2967841381-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FM9BbYBbDPiJapb75xJ2k%2Fuploads%2FqmqEqBRTLd2RxLPvp3KS%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=63b3e1ea-e98a-43d2-9b40-81a8f16bf251" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Różne typy atrybutów w Ergonode

W Ergonode występuje 12 typów atrybutów.

| Atrybut            | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Tekst              | Ten atrybut to pole z pojedynczym wierszem tekstu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pole tekstowe      | To atrybut będący wielowierszowym polem tekstowym z możliwością włączenia funkcji rich-text, z wbudowanym edytorem JS, umożliwiającym edycję blokowych modułów treści, w tym akapitów, nagłówków, obrazów, list i innych.                                                                                                                                                                                                        |
| Jednostka          | Służy do prezentacji jednostek zgodnych z systemem SI (np. 200hz lub 3m) oraz w pełni spersonalizowanych jednostek (np. specjalne jednostki opakowaniowe). Po użyciu pojawia się selektor jednostki. Jednostka będzie wyświetlana wraz z wprowadzoną wartością atrybutu.                                                                                                                                                         |
| Obraz              | Służy do prezentacji zdjęć w najpopularniejszych formatach, na przykład jako główne zdjęcie produktu lub zdjęcie kontekstowe produktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Galeria            | Atrybut służący do prezentacji wielu zdjęć w najpopularniejszych formatach. Użytkownicy mogą przeglądać obrazy w trybie „slider”. Atrybut Galeria jest powiązany bezpośrednio z zasobami — dowolny obraz przesłany do katalogu mediów można do niego przypisać.                                                                                                                                                                  |
| Plik               | Dzięki temu atrybutowi możesz powiązać dowolny plik przesłany do katalogu zasobów (np. dokumenty, arkusze, prezentacje, obrazy, archiwa zip).                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numeryczny         | Służy wyłącznie do prezentacji liczb, na przykład liczby produktów na stanie. Liczba nie może zaczynać się od 0 (zero). Przykład: 01 zostanie skrócone do 1. Aby przechować liczbę zaczynającą się od 0, użyj atrybutu typu tekstowego.                                                                                                                                                                                          |
| Pole wyboru        | Używane, gdy z wielu opcji można wybrać tylko jedną, np. kraj pochodzenia. Po wybraniu tego atrybutu pojawia się dodatkowy poziom wyboru umożliwiający podanie kodu opcji. Aby dodać kod opcji, naciśnij „+Add Option”; można to także zrobić bezpośrednio z karty produktu (zobacz zrzut ekranu poniżej). Aby usunąć opcję, kliknij ikonę kosza. Opcje można także ustawić w żądanej kolejności, przeciągając je i upuszczając. |
| Lista wyboru       | Służy do prezentacji wielu opcji, z których można wybrać jedną lub więcej, np. kolory roweru lub składniki materiału użytego do produkcji elementu garderoby. Aby dodać kod opcji, naciśnij „+Add Option”; można to także zrobić bezpośrednio z karty produktu (zobacz zrzut ekranu poniżej). Aby usunąć opcję, kliknij ikonę kosza. Opcje można także ustawić w żądanej kolejności, przeciągając je i upuszczając.              |
| Data               | Służy do określenia daty w wybranym formacie, na przykład daty przydatności produktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cena               | Służy do określania cen w wybranych walutach. Podczas tworzenia tego atrybutu pojawi się selektor waluty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Relacje produktowe | Służy do oznaczania powiązań między dwoma różnymi produktami w celu cross-sellingu lub upsellingu. Relacje dwukierunkowe można tworzyć, edytując atrybut relacji produktowej na karcie [zakładki szablonu produktu](https://usermanual.ergonode.com/ergonode-user-manual-pl/produkty/katalog/szablon).                                                                                                                           |

{% hint style="info" %}
Limit liczby produktów powiązanych z jednym produktem za pomocą atrybutu relacji produktowej wynosi 100
{% endhint %}

{% hint style="success" %}
Informacje o pracy z siatką można znaleźć [tutaj](https://usermanual.ergonode.com/ergonode-user-manual-pl/produkty/katalog/widoki-systemowe/widok-tabeli-widok-siatki)
{% endhint %}

Aby edytować atrybut, kliknij *edytuj - ikona długopisu*. W trybie edycji są trzy zakładki [Ogólne](https://usermanual.ergonode.com/ergonode-user-manual-pl/struktura-produktu/atrybuty/ogolne),  [Translations](https://usermanual.ergonode.com/ergonode-user-manual-pl/struktura-produktu/atrybuty/tlumaczenia), oraz [Metadane](https://app.gitbook.com/o/-MYEHeJzjM7kDdfKkmLk/s/M9BbYBbDPiJapb75xJ2k/~/changes/130/product-design/attributes/metadata).

{% hint style="info" %}
Może istnieć 4. i 5. zakładka o nazwie [Opcje ](https://usermanual.ergonode.com/ergonode-user-manual-pl/struktura-produktu/atrybuty/opcje)oraz [Pola własne](https://usermanual.ergonode.com/ergonode-user-manual-pl/struktura-produktu/atrybuty/pola-wlasne) jeśli edytujesz atrybuty z opcjami, np. pole wyboru lub lista wyboru.
{% endhint %}

<figure><img src="https://2967841381-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FM9BbYBbDPiJapb75xJ2k%2Fuploads%2FsqjXa3AWLiAojCc2EVND%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5965e571-21ce-4e3e-a1f8-814b065e3caa" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Aby usunąć atrybut, kliknij *ikonę kosza*.&#x20;

{% hint style="info" %}
Aby atrybut mógł zostać usunięty, nie może mieć żadnych powiązań.
{% endhint %}

<figure><img src="https://2967841381-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FM9BbYBbDPiJapb75xJ2k%2Fuploads%2FzIrBwll4sxtqIFuVCb5T%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=073c5326-40b7-47f6-ad37-9499bd733f1b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
