> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://usermanual.ergonode.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://usermanual.ergonode.com/ergonode-user-manual-pl/struktura-produktu/atrybuty/utworz-nowy-atrybut.md).

# Utwórz nowy atrybut

{% hint style="info" %}
Atrybuty można tworzyć ręcznie, przez [import](/ergonode-user-manual-pl/system/ergonode-transfer.md), lub za pomocą [API](https://docs.ergonode.com/v/graphql-api/).
{% endhint %}

Aby ręcznie utworzyć atrybut, kliknij *+ NOWY ATRIBUT*.&#x20;

<figure><img src="/files/5ff2de9e1824d30b84b5b574a280fd30450482e3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest zdecydowanie o typie atrybutu, który chcesz utworzyć.

{% hint style="info" %}
Więcej informacji o typach atrybutów znajdziesz [tutaj](/ergonode-user-manual-pl/struktura-produktu/atrybuty.md).
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Po utworzeniu atrybutu jego typ (lub unikalność, jeśli dostępna) nie może być zmieniona.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/708ac938889f9fc188b1f0466a50c78cf070cb7f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Po wybraniu typu zobaczysz inne opcje konfiguracji — większość opcji jest wspólna dla wszystkich typów, ale niektóre mają dodatkowe ustawienia.&#x20;

#### Opcje wspólne dla wszystkich typów atrybutów

| Opcja                    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Kod atrybutu             | Zarządzanie dużą ilością danych wymaga precyzji, dlatego każdy atrybut ma swój unikalny kod systemowy. To jest nazwa systemowa i dzięki swojej unikalnej wartości Ergonode rozpoznaje atrybut i wykonuje ograniczone do niego operacje. Możesz utworzyć bardziej intuicyjną nazwę atrybutu w zakładce [Translations ](/ergonode-user-manual-pl/struktura-produktu/atrybuty/tlumaczenia.md)ta nie może być zmieniona po utworzeniu atrybutu                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zakres                   | Masz do wyboru dwie opcje. Globalny oznacza, że wartość atrybutu będzie taka sama dla wszystkich języków. Lokalny oznacza, że wartość atrybutu może się różnić w zależności od języka. Pamiętaj, że tego parametru nie można zmienić po utworzeniu atrybutu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grupy                    | Aby skutecznie zarządzać atrybutami używanymi w podobnych kontekstach lub przez użytkowników o podobnych wymaganiach, atrybuty można grupować. Na przykład użytkownik pracujący wyłącznie z produktami audio do samochodów będzie potrzebował tylko atrybutów opisujących specyfikacje techniczne. Dlatego pomocne będzie utworzenie grupy atrybutów technicznych, takich jak moc wyjściowa, typ wyświetlacza, wejście aux czy wymiary. Grupy można też użyć do ustawienia [**Uprawnienia do atrybutów**](/ergonode-user-manual-pl/system/role-uzytkownikow/uprawnienia-atrybutow.md)**,** co oznacza, że możesz przyznać uprawnienia do edycji, odczytu lub tylko do odczytu dla użytkowników (dostępne w wyższych pakietach licencyjnych). |
| Przycisk Utwórz          | Po kliknięciu tego przycisku atrybut zostanie utworzony, ale użytkownik nie zostanie przeniesiony na stronę edycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Przycisk Utwórz i edytuj | Po kliknięciu ten przycisk utworzy atrybut i przeniesie użytkownika na stronę edycji nowego atrybutu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### Opcje specyficzne dla typu atrybutu

| Typ           | Opcja                                                                       | Opis                                                                                                                                                                  |
| ------------- | --------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Data          | Format                                                                      | Ta opcja pozwala wybrać format daty. Dostępne opcje to: YYYY-MM-DD, YY-MM-DD, DD.MM.YYYY, DD.MM.YY, DD/MM/YY, DD/MM/YYYY, Month DD, YYYY, DD Month YYYY, DD Mon YYYY  |
| Numeryczny    | Wymagaj unikalnej wartości atrybutu                                         | Dostępne tylko dla **global** zakresu. Pozwala na zapewnienie unikalności wartości atrybutu w całym systemie. Konfiguracji nie da się zmienić po utworzeniu atrybutu. |
| Lista wyboru  | *Szczegóły można znaleźć w zakładce Opcje dostępnej po utworzeniu atrybutu* | *Szczegóły można znaleźć w zakładce Opcje dostępnej po utworzeniu atrybutu*                                                                                           |
| Cena          | Waluta                                                                      | To pozwala na wybór waluty. Nowych walut nie można tworzyć — możesz wybierać tylko spośród dostępnych.                                                                |
| Pole wyboru   | *Szczegóły można znaleźć w zakładce Opcje dostępnej po utworzeniu atrybutu* | <p><em>Szczegóły można znaleźć w zakładce Opcje dostępnej po utworzeniu atrybutu</em><br></p>                                                                         |
| Tekst         | Wymagaj unikalnej wartości atrybutu                                         | Dostępne tylko dla **global** zakresu. Pozwala na zapewnienie unikalności wartości atrybutu w całym systemie. Konfiguracji nie da się zmienić po utworzeniu atrybutu. |
| Tekst         | Maksymalna długość                                                          | 255 znaków                                                                                                                                                            |
| Pole tekstowe | Włączona zawartość sformatowanego tekstu                                    | To włączy edytor RTE, dzięki czemu możesz używać niektórych tagów HTML                                                                                                |
| Jednostka     | Jednostka                                                                   | To pozwala na wybór jednostki. Nową jednostkę można utworzyć z poziomu [Ustawienia](/ergonode-user-manual-pl/system/ustawienia/jednostki.md)                          |

{% hint style="info" %}
Edytor RTE nie obsługuje wszystkich opcji formatowania, np. pogrubienia z czcionek internetowych z parametrem font-weight (Google Docs).
{% endhint %}

{% hint style="success" %}
WSKAZÓWKA: Kolejność, w jakiej wartości atrybutów z listy wielokrotnego wyboru są zaznaczane na szablonie produktu, określa kolejność tych wartości w API.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/4f2fd3fa560d3548982deeaec7b6cbeda14afea6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://usermanual.ergonode.com/ergonode-user-manual-pl/struktura-produktu/atrybuty/utworz-nowy-atrybut.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
